Than cục có những loại nào và tiêu chuẩn các loại than cục có giống nhau không? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của thanhungmanh.com nhé.
Tiêu chuẩn các loại than cục mà không phải ai cũng biết
Than đá là một trong những nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện đại như sản xuất điện, thép,….. Nhu cầu sử dụng than đá tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung hiện nay đang tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua than cục để phục vụ cho quy trình sản xuất của mình. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng tiêu chuẩn các loại than cục tại các vùng than thuộc tỉnh Quảng Ninh chi tiết nhất.
Than cục có nguồn gốc và đặc điểm như thế nào?
Than đá là một loại đá trầm tích có màu nâu đen hoặc màu đen có thể đốt cháy và thường xuất hiện sâu trong các tầng đá. Thành phần chính của than là Cacbon cùng một số các loại nguyên tố khác. Quá trình biến đổi từ nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ thực vật bị chôn vùi thành than đá phải trải qua hàng triệu năm
(Tàu chở than cục Hùng Mạnh)
Than đá gồm 3 loại chính là: than bùn, than cám và than cục. Vậy có thể nói, than cục chính là một loại than đá. Than cục lại bao gồm than cục xô, than cục hai, than cục ba, than cục bốn, than cục năm, than cục sáu, than cục bảy, than cục tám,….
Đặc điểm của than cục
Đặc điểm nổi trội: Than cục được làm hoàn toàn từ 100% tự nhiên, không có mùi nên việc đốt và nung nóng than cục khá dễ dàng, không gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng.
Bảng tiêu chuẩn các loại than cục vùng Cẩm Phả – Hòn Gai
Than: Cẩm Phả – Hòn Gai
Than TCVN
Than cục
Loại than | Mã SP | Cỡ hạt MM | Tỷ lệ cỡ hạt giao nhận ban đầu không lớn hơn (%) | Độ tro khô (A^k %) | Độ ẩm toàn phần | Chất bốc khô (Vk %) | Lưu huỳnh chung khô (Skch %) | Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô mà không nhỏ hơn (Qkgr Cal/g) | |||
Trung bình | Giới hạn | Trung bình | Giới hạn | Trung bình | Trung bình | Giới hạn | |||||
Cục 2a HG | HG 02A | 35 – 100 | 20 | 8.00 | 6,00 – 10,00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,600 |
Cục 2b HG | HG 02B | 35 – 100 | 20 | 12.50 | 10,01 – 15,00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,100 |
Cục 3 HG | HG 03A | 35 – 50 | 15 | 4.50 | 3,00 – 6,00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,950 |
Cục 4a HG | HG 04 A | 15 – 35 | 15 | 5.50 | 4,00 – 7,00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,900 |
Cục 4b HG | HG 04B | 15 – 35 | 15 | 9.50 | 7,01 – 12,00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,400 |
Cục 4c HG | HG 04C | 15 – 35 | 15 | 14.00 | 12,01 – 16,00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,050 |
Cục 5a HG | HG 05A | 6 – 18 | 15 | 6.50 | 5,00 – 8,00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,850 |
Cục 5b HG | HG 05B | 6 – 18 | 15 | 10.00 | 8,01 – 12,00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 0.65 | 0.90 | 7,400 |
Than TCCS
Than cục xô
Cục xô 1a | XHG1A | 25 – 250 | 20.00 | 10.50 | 8,00 – 13,00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 0.65 | 1.00 | 7,300 |
Cục xô 1b | XHG1B | 25 – 250 | 20.00 | 15.00 | 13,01 – 17,00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 0.65 | 1.00 | 6,900 |
Cục xô 1c | XHG1C | 25 – 250 | 20.00 | 19.50 | 17,01 – 22,0 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 0.65 | 1.00 | 6,500 |
Than cục don
Cục don 6a | DHG 06A | 15 – 50 | 20.00 | 21.00 | 19,01 – 23,00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 6,400 |
Cục don 6b | DHG 06B | 15 – 50 | 20.00 | 25.00 | 23,01 – 27,00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 5,950 |
Cục don 6c | DHG 06C | 15 – 50 | 20.00 | 29.00 | 27,01 – 31,00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 5,600 |
Cục don 7a | DHG 07A | 15 – 50 | 20.00 | 33.00 | 31,01 – 35,00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 5,250 |
Cục don 7b | DHg 07B | 15 – 50 | 20.00 | 37.50 | 35,01 – 40,00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 4,800 |
Cục don 7c | DHG 07C | 15 – 50 | 20.00 | 42.50 | 40,01 – 45,00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 4,350 |
Cục don 8a | DHG 08A | 15 – 50 | 20.00 | 47.50 | 45,01 – 50,00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 3,900 |
Cục don 8b | DHG 08B | 15 – 50 | 20.00 | 52.50 | 50,01 – 55,00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 3,550 |
Cục don 8c | DHG 08C | 15 – 50 | 20.00 | 57.50 | 55,01 – 60,00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 0.65 | 1.00 | 3,150 |
Than cục: Uông Bí, Nam Mẫu, Vàng Danh
Than TCVN
Than cục
Cục 2a VD | VD 02A | 40 – 90 | 20 | 8.50 | 7,00 – 10,00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 7,150 |
Cục 2b VD | VD 02B | 40 – 90 | 20 | 12.50 | 10,01 – 15,00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 6,700 |
Cục 3a VD | VD 03A | 20 – 60 | 20 | 8.50 | 7,00 – 10,00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 7,150 |
Cục 3b VD | VD 03B | 20 – 60 | 20 | 12.50 | 10,01 – 15,00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 6,700 |
Cục 4a VD | VD 04A | 15 – 40 | 15 | 8.50 | 7,00 – 10,00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 7,150 |
Cục 4b VD | VD 04B | 15 – 40 | 15 | 12.50 | 10,01 – 15,00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 6,700 |
Cục 5a VF | VD 05A | 6 – 20 | 15 | 8.50 | 7,00 – 10,00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 7,150 |
Cục 5b VD | VD 05B | 6 -20 | 15 | 12.50 | 10,01 – 15,00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 1.10 | 1.75 | 6,700 |
Than TCCS
Than cục xô
Cục xô 1a | XVD 01A | 25 – 250 | 20.00 | 10.50 | 8,00 – 13,00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 66,900 |
Cục xô 1b | XVD01B | 25 – 250 | 20.00 | 15.00 | 13,01 – 17,00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 6,550 |
Cục xô 1c | XVD01C | 25 – 250 | 20.00 | 19.50 | 17,01 – 22,0 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 6,150 |
Than cục don
Cục don 6a | DVD06A | 15 – 50 | 20.00 | 21.00 | 19,01 – 23,00 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 6,000 |
Cục don 6b | DVD06B | 15 – 50 | 20.00 | 25.00 | 23,01 – 27,00 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 5,700 |
Cục don 6c | DVD06C | 15 – 50 | 20.00 | 29.00 | 27,01 – 31,00 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 5,400 |
Cục don 7a | DVD07A | 15 – 50 | 20.00 | 33.00 | 31,01 – 35,00 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 5,050 |
Cục don 7b | DVD07B | 15 – 50 | 20.00 | 37.50 | 35,01 – 40,00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 4,650 |
Cục don 7c | DVD07C | 15 – 50 | 20.00 | 42.50 | 40,01 – 45,00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 4,200 |
Cục don 8a | DVD08A | 15 – 50 | 20.00 | 47.50 | 45,01 – 50,00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 3,800 |
Cục don 8b | DVD08B | 15 – 50 | 20.00 | 52.50 | 50,01 – 55,00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 3,450 |
Cục don 8c | DVD08C | 15 – 50 | 20.00 | 57.50 | 55,01 – 60,00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.10 | 2.00 | 3,100 |
Tại sao nên sử dụng than cục?
- Chỉ cần xe tải hoặc tàu hỏa là có thể vận chuyển than cục một cách dễ dàng mà không cần tới hệ thống đường ống áp lực cao. Lưu trữ than cục cũng sẽ an toàn hơn so với các nhiên liệu dễ cháy khác như dầu mỏ.
- Than cục có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau như tạo ra điện, nấu chảy sắt thép, điện phân nhôm và sản phẩm ra nhiều hóa chất khác nhau.
- Khi khai thác xong, có thể sử dụng ngay than cục mà không cần phải qua nhiều khâu xử lý phức tạp. Do đó, than cục không làm tốn quá nhiều chi phí.
- Trữ lượng than cục rất lớn, vận chuyển và bảo quản cũng dễ dàng nên giá của than cục khá rẻ, dao động từ vài triệu đồng/ tấn.
Bí quyết chọn mua than cục để đốt lò hơi
- Mục đích đốt lò hơi công nghiệp thì nên chọn than thuộc các mỏ Cẩm Phả, Hòn Gai
- Mục đích nấu quặng, sấy nông sản, lò thủ công thì nên chọn than thuộc các mỏ Uông Bí, Mạo Khê
- Than cục xô cần giữ độ ẩm (8 – 13%) khi đốt bởi khi đó than sẽ cháy tốt hơn.
- Bảo dưỡng lò hơi định kỳ khoảng 3 tháng/ lần
- Khi đốt lò hơi mà thấy khói đen thì tăng quạt gió, không thấy khói thì giảm quạt gió, còn thấy khói xanh tức là chế độ đốt tốt.
Tại sao nên mua than cục xô tại Than Hùng Mạnh?
Than Hùng Mạnh là một trong những đơn vị phân phối và cung cấp than cục uy tín hàng đầu cho khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chất lượng than cục đầu vào của chúng tôi luôn được kiểm định kỹ lưỡng, sau đó pha trộn theo tỉ lệ thích hợp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Với mỗi loại than cục, chúng tôi đều tư vấn rất chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như công dụng để giúp khách hàng lựa chọn được loại than phù hợp nhất. Đặc biệt là, khi mua than tại Hùng Mạnh, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về giá cả. Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá liên tục và cạnh tranh trên thị trường.
Các bước để tiến hành mua than cục tại Hùng Mạnh
Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng muốn tìm loại than nào, sử dụng vào mục đích gì?
Bước 2: Lấy mẫu than của khách hàng về đốt nhiệt, phân tích đánh giá thông số kỹ thuật, từ đó chế biến ra than tốt hơn than mà khách hàng sử dụng
Bước 3: Gửi mẫu than đã đốt nhiệt cho khách hàng, làm thông số chuẩn cho các lô hàng tiếp theo
Bước 4: Báo giá than áp dụng cho mẫu đốt nhiệt
Bước 5: Hai bên thống nhất giá và cam kết chất lượng than
Bước 6: Lập đơn hàng
Bước 7: Ký hợp đồng hai bên
Bước 8: Vận chuyển than, kiểm tra chất lượng than và nhận hàng
Trên đây là bảng tiêu chuẩn các loại than cục cùng với những thông tin chi tiết về than cục mà chúng tôi đã chia sẻ đến bạn. Nếu có nhu cầu đặt mua than cục tại Than Hùng Mạnh vui lòng liên hệ Hotline: 0906 725 999 để được tư vấn và hỗ trợ.